4月8日,友邦吊顶今日收盘11.83元,下跌1.91%,最新市净率1.58,总市值15.55亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,友邦吊顶股东户数6540户,较上次减少1054户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司主要从事零售渠道业务和工程渠道业务,为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集功能与装饰一体化的集成吊顶、功能背景墙等。公司始终引领行业潮流,占据市场龙头地位。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.80亿元,同比-32.66%;净利润-35733468.88元,同比-150.47%,销售毛利率24.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
12 | 友邦吊顶 | -36.30 | 24.41 | 1.58 | 15.55亿 |
行业平均 | 45.12 | 53.55 | 5.27 | 58.10亿 | |
行业中值 | 19.59 | 18.50 | 1.56 | 29.38亿 | |
1 | 中源家居 | -220.83 | 65.19 | 2.44 | 13.92亿 |
2 | 森鹰窗业 | -209.97 | 10.07 | 0.87 | 14.70亿 |
3 | 万里石 | -155.46 | -158.43 | 5.80 | 56.18亿 |
4 | 菲林格尔 | -66.63 | -79.96 | 2.02 | 19.34亿 |
5 | 顶固集创 | -63.51 | 74.61 | 2.08 | 14.81亿 |
6 | 亚士创能 | -62.87 | 41.17 | 1.50 | 24.77亿 |
7 | 四通股份 | -60.15 | -60.15 | 1.40 | 13.86亿 |
8 | 雄塑科技 | -51.66 | 84.48 | 1.09 | 22.63亿 |
9 | 尚品宅配 | -46.26 | 38.09 | 0.70 | 24.70亿 |
10 | 凯伦股份 | -40.72 | 152.14 | 1.51 | 34.44亿 |
11 | 丰林集团 | -39.99 | 39.23 | 0.76 | 20.51亿 |
本文源自金融界