4月8日,青岛双星今日收盘5.0元,上涨5.49%,最新市净率2.56,创70天以来新低,总市值40.84亿元。
股东方面,截至2025年2月28日,青岛双星股东户数51132户,较上次减少2967户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
青岛双星股份有限公司的主营业务是轮胎产品的生产、制造、研发及销售。公司的主要产品是轮胎。2024年,双星轮胎再度入选由世界品牌实验室发布的“亚洲品牌500强”榜单,双星轮胎位居中国轮胎品牌第一位。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入43.35亿元,同比-6.89%;净利润-355828458.43元,同比-102.01%,销售毛利率9.07%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
4 | 青岛双星 | -11.48 | -11.48 | 2.56 | 40.84亿 |
行业平均 | 33.35 | 28.54 | 2.25 | 71.68亿 | |
行业中值 | 21.47 | 23.42 | 2.08 | 40.84亿 | |
1 | 通易航天 | -738.04 | -738.04 | 5.00 | 11.37亿 |
2 | 黑猫股份 | -204.47 | -29.18 | 2.39 | 70.89亿 |
3 | 震安科技 | -22.00 | -60.79 | 1.76 | 25.00亿 |
5 | 天铁科技 | -8.90 | -7.98 | 2.03 | 52.14亿 |
6 | 贵州轮胎 | 8.82 | 8.11 | 0.77 | 67.50亿 |
7 | 三角轮胎 | 8.94 | 7.83 | 0.83 | 109.28亿 |
8 | 赛轮轮胎 | 9.15 | 12.75 | 2.07 | 394.24亿 |
9 | 森麒麟 | 9.51 | 14.60 | 1.60 | 199.84亿 |
10 | 玲珑轮胎 | 10.16 | 15.65 | 1.00 | 217.62亿 |
11 | 风神股份 | 10.74 | 10.56 | 1.09 | 36.84亿 |
本文源自金融界